Student |
Basic |
Personal |
Pro |
Business Recommandé |
Enterprise |
||||||
CHF |
GRATUIT
|
GRATUIT
|
CHF
49
/ Sondage (Mensuel)
|
CHF
299
/ Sondage (Annuel)
|
CHF
699
/ An
|
CHF
999
/ An
|
|||||
Profitez gratuitement d'un produit illimité ! Créez un nombre illimité de sondages et recueilliez autant de réponses que vous souhaitez. |
Pour des sondages simples et petits ou pour nous tester. | Pour les sondages professionnels à court et à moyen terme. | Pour les sondages professionnels avec une longue durée et/ou de nombreux participants. | L'offre forfait illimitée pour les entreprises qui veulent effectuer un nombre illimité de sondages et être sans restriction. | La solution haut de gamme illimitée pour un usage sans aucune référence à Sondage Online (marque blanche). | ||||||
Postulez maintenant | S'inscrire | S'inscrire | S'inscrire | S'inscrire | S'inscrire | ||||||
Nombre de comptes d'utilisateurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
Nombre de questions | sans limitation | sans limitation | sans limitation | sans limitation | sans limitation | sans limitation | |||||
Nombre de participants | sans limitation | limité | limité | sans limitation | sans limitation | sans limitation | |||||
Nombre de réponses * | sans limitation | max. 350 ** | 5,000 réponses, par mois *** | sans limitation | sans limitation | sans limitation | |||||
Support en ligne gratuit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Pas de contrat liant, pas de renouvellement automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
EU data centers and fully GDPR compliant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Sécurité renforcée (SSL/HTTPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Utilisez votre propre domaine de sondage (ex. http://sondage.mon-domaine.com) | ✔ | ||||||||||
Cryptage SSL pour votre propre domaine (ex. https://sondage.mon-domaine.com) | + CHF 175 / An | ||||||||||
Créer votre questionnaire |
|||||||||||
Nombreux types de questions | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Branchement conditionnel (si ... alors ...) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Photos, images et illustrations | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Mise en page individuelle du sondage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Intégrer votre propre logo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Intégrer des vidéos, du son, etc. comme iframe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Les liens URL dans le questionnaire seront activés et fait cliquables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Les sondages peuvent être menés multilingues (avec traduction automatique, si désiré) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Personnaliser la page "Merci" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Redirection personnalisée à la fin du sondage | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
L'adaptabilité complète de la présentation du questionnaire, grâce à un accès libre au CSS | ✔ | ✔ | |||||||||
Mener votre sondage |
|||||||||||
Mobile optimisé pour participer avec des smartphones et des tablettes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Mot de passe pour participation au sondage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Possibilité pour les participants de rompre le sondage et le reprendre plus tard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Diverses mesures pour prévenir les participations multiples | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Distribution automatique d'invitations par courriel, incl. rappels de participation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Sans publicité | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
URL personnalisée | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Permettre aux participants de télécharger des fichiers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Cercle fermé de participants (accès uniquement autorisé avec un ID ou un lien personnel) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Limiter le temps de participation au sondage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Du contenu dynamique peut être utilisé dans le questionnaire (formule d'appel avec nom et prénom, l'attribution de bon, etc.) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Chaînage question et réponse (Piping) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Envoi automatique de notifications par courriel quand un participant termine le sondage (p. ex. pour le suivi). | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Vous pouvez utiliser votre propre nom de domaine (Sondage Online n'est plus visible) | ✔ | ||||||||||
Analyser vos résultats |
|||||||||||
Évaluation automatique en ligne en temps réel, y compris des évaluations croisées | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Télécharger les réponses en fichier PDF, Microsoft Excel™ et CSV (ex pour SPSS PASW Statistics™) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Publier/partager les résultats du sondage directement via un lien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Grouper vos participants et filtrer par ces groupes dans les résultats | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Évaluation limitable par date | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Filtrer par contenu dynamique | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
* | Chaque question répondue par un participant compte comme une réponse. Les questions à choix simples comptent comme une seule réponse ; les questions à choix multiples peuvent compter pour plusieurs réponses. En général : 1 réponse ne correspond pas à 1 participant. |
** | Les réponses des participants sont toujours enregistrées, même si le maximum est déjà atteint. Vous pouvez alors simplement upgrader votre sondage pour obtenir tous les résultats. |
*** | Exemple : Vous exécutez un sondage pendant un mois, auquel prennent part 550 personnes. Chacun des participants à répondu aux 15 questions (550 x 15 = 8,250 réponses). Le produit idéal pour vous serait dans ce cas 2 mois Personal (2 x 5,000 réponses). Si le même sondage reste on-line pendant 3 mois, vous devriez choisir 3 mois Personal. Ceci sachant que vous pouvez à tout moment étendre / prolonger votre sondage, sans perdre aucune donnée. Les réponses des participants sont toujours enregistrées, même si le maximum est déjà atteint. Vous pouvez alors simplement upgrader votre sondage pour obtenir tous les résultats. |
Ainsi que par débit direct ou facture.